Informování o vlastních majetkových poměrech považuji za přirozenou součást údělu politika. Za ideální a nejdůvěryhodnější považuji, když se veřejnost dozvídá o konkrétních číslech přímo od zdroje, když je politik poskytuje sám od sebe.
Moje průměrná měsíční odměna za výkon funkce senátorky (včetně náhrad) v roce 2022 činí 120 600 Kč. Coby neuvolněná starostka Prahy 10 jsem v roce 2022 pobírala průměrně měsíčně 32 500 Kč.
Chci dál pokračovat v tom, v čem vidím největší smysl – pomáhat Praze 10. Proto jsem se rozhodla část mé odměny věnovat na dobročinné účely.
Od 1. 1. 2017 - 30. 8. 2022 jsem darovala 839.967 Kč, což je 12.173 Kč měsíčně.
| Zakoupení a instalace 7 ks kuchyňských linek | 45.179 Kč |
| Potraviny a ostatní pro samoživitelky, seniory | 36.470 Kč |
| Azylový dům Naděje - bezbariérová koupelna | 20.000 Kč |
| Azylový dům Naděje - potravinové poukázky | 5.000 Kč |
| Armáda spásy - nocleženky | 21.000 Kč |
| Potraviny pro sbírku Národní potravinové banky | 14.000 Kč |
| Diakonie - stacionář Ratolest | 30.000 Kč |
| Centrum Paraple | 11.000 Kč |
| Platforma pro sociální bydlení | 4.500 Kč |
| Tříkrálová sbírka | 20.000 Kč |
| Klokánek dary a školní potřeby | 6.000 Kč |
| 213.149 Kč |
| Mrazák pro potraviny z Národní potravinové banky | 30.000 Kč |
| Materiálová podpora dobrovolníků šijící roušky | 40.000 Kč |
| Pomoc seniorce žijící v maringotce | 10.000 Kč |
| 80.000 Kč |
věcné dary jako poděkování za zásah u výjimečně těžkého požáru bytu
| Hasičský záchranný sbor ve Strašnicích | 36.060 Kč |
| Policie Praha 10 | 32.030 Kč |
| Policie Pohotovostní motorizovaná jednotka | 16.681 Kč |
| Dobrovolní hasiči Horní Měcholupy | 28.285 Kč |
| 113.056 Kč |
| Solidarita | 10.000 Kč |
| Malešice v pohybu | 10.000 Kč |
| Trojmezí | 55.000 Kč |
| - pamětní deska Lípa Svobody v Záběhlicích | 20.000 Kč |
| - strom Lípa Svobody v Záběhlicích | 20.000 Kč |
| Skauti | 5.000 Kč |
| Spolek V. F. Červený | 24.199 Kč |
| Prohibifest v Dubči | 5.000 Kč |
| Vršovické divadlo MANA | 10.000 Kč |
| kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích | 10.000 Kč |
| Milíčova kaple | 20.000 Kč |
| Berenika | 10.000 Kč |
| Útulek pro zvířata v Dubči | 5.000 Kč |
| Bezpečný Květ | 5.000 Kč |
| Pražské zvony | 5.000 Kč |
| Myslivecký spolek Praha 10, Dubeč | 4.580 Kč |
| Společně pro Desítku | 6.000 Kč |
| realizace Galerie Podchod | 7.000 Kč |
| 231.779 Kč |
| památník k 150 letům založení Jednoty | 20.000 Kč |
| setkání lidových muzik | 10.000 Kč |
| 30.000 Kč |
| Památníčky Černé šeříky na Praze 10 | 22.000 Kč |
| Mamma help - model pro samovyšetření | 13.000 Kč |
| škola Svítání | 2.000 Kč |
| Arnika podpora činností | 5.000 Kč |
| Prešov na zmírnění následků tragické události | 10.311 Kč |
| pomoc Moravě postižené tornádem | 10.000 Kč |
| promítání vzpomínky na MH na budovu KSČM | 5.000 Kč |
| Člověk v tísni - Stojím za Ukrajinou | 10.000 Kč |
| hospitalizace ukrajinského chlapce | 16.800 Kč |
| školné ukrajinských dívek | 60.000 Kč |
| obnova přírody České Švýcarsko | 10.000 Kč |
| Ukrajinské velvyslanectví | 7.872 Kč |
| 171.983 Kč |
Vlastním řadový rodinný dům v Záběhlicích. Pořídila jsem jej s manželem v roce 2008 za 7 388 710 Kč (koupě a dostavba). V roce 2013, v rámci zúžení společného jmění manželů, přešlo jeho vlastnictví jen na mne.
Vlastním dále byt v Nuslích (29 metrů čtverečních). Zakoupen byl v roce 2000 za 700 000 Kč a dlouhodobě jej poskytuji zdarma k bydlení příbuznému.