4. Jaké právní, ekonomické a lobbistické služby Vám poskytují Vaši poradci v Senátu Parlamentu ČR, zejména Pavel Mareš, Martin Bahenský a Veronika Žolčáková?
———————————————–
zasílám odpovědi na Vaše otázky. Nejsem povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ale chápu to tak, že chcete, abych svoji odpověď zveřejnila a učinila jsem to zde. Jinak Vás mohu ujistit, že běžně odpovídám na veškeré dotazy občanů. Dále bych chtěla uvést, že všechny informace na které se ptáte, jsou veřejně přístupné.
Můj čistý příjem v roce 2018 plynoucí z mandátu senátorky a z mých funkcí zastávaných v Senátu PČR je 95.631 Kč měsíčně. Dále jako neuvolněná zastupitelka MČ Praha 10 pobírám od dubna 2018 čistého 10.172 Kč měsíčně (do té doby to bylo od mého zvolení v roce 2014 3.182 Kč).
Všechna má ostatní členství, na která se ptáte jsou zveřejněna zde a nepobírám za ně žádné příjmy.
3. Jaká je Vaše docházka v Senátu Parlamentu ČR na schůze pléna, dále na výbory, komise?
Po dobu mého mandátu, jsem se účastnila:
- Všech patnácti schůzí pléna Senátu PČR (vyjma druhého dne jednání 2. schůze, kdy se konalo Zastupitelstvo MČ Prahy 10).
- Všech devatenácti schůzí Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.
- Všech pěti schůzí Mandátového a imunitního výboru.
- Šesti z osmi schůzí Stálé komise pro sdělovací prostředky (neúčast z důvodů čerpání řádné dovolené).
Vše je zveřejněno v zápisech z jednání jednotlivých orgánů na stránkách Senátu PČR a pro přehlednost uvádím podrobné shrnutí níže.
Senát PČR | ||||||||
plénum | VUZP | SKSP | MIV | |||||
č. schůze | datum | účast | datum | účast | datum | účast | datum | účast |
1 | 16.11.2016 | ✓ | 16.11.2016 | ✓ | 30.11.2016 | ✓ | 16.11.2016 | ✓ |
2 | 30.11.2016 | ✓ | 29.11.2016 | ✓ | 15.02.2017 | ✓ | 16.02.2017 | ✓ |
01.12.2016 | ZMČ Praha 10 | 06.12.2016 | ✓ | 07.03.2017 | ✓ | 14.02.2018 | ✓ | |
3 | 14.12.2016 | ✓ | 04.01.2017 | ✓ | 30.05.2017 | ✓ | 15.02.2018 | ✓ |
4 | 18.01.2017 | ✓ | 01.03.2017 | ✓ | 18.07.2017 | dovolená | 11.07.2018 | ✓ |
19.01.2017 | ✓ | 11.04.2017 | ✓ | 06.02.2018 | dovolená | |||
5 | 08.03.2017 | ✓ | 17.05.2017 | ✓ | 13.02.2018 | ✓ | ||
09.03.2017 | ✓ | 30.05.2017 | ✓ | 12.07.2018 | ✓ | |||
6 | 19.04.2017 | ✓ | 12.07.2017 | ✓ | ||||
20.04.2017 | ✓ | 09.08.2017 | ✓ | |||||
7 | 31.05.2017 | ✓ | 04.10.2017 | ✓ | ||||
07.06.2017 | ✓ | 01.11.2017 | ✓ | |||||
08.06.2017 | ✓ | 22.11.2017 | ✓ | |||||
8 | 19.07.2017 | ✓ | 31.01.2018 | ✓ | ||||
20.07.2017 | ✓ | 28.03.2018 | ✓ | |||||
9 | 16.08.2017 | ✓ | 18.04.2018 | ✓ | ||||
17.08.2017 | ✓ | 16.05.2018 | ✓ | |||||
10 | 11.10.2017 | ✓ | 27.06.2018 | ✓ | ||||
12.10.2017 | ✓ | 11.07.2018 | ✓ | |||||
11 | 06.12.2017 | ✓ | ||||||
07.12.2017 | ✓ | |||||||
12 | 15.02.2018 | ✓ | ||||||
13 | 04.04.2018 | ✓ | ||||||
05.04.2018 | ✓ | |||||||
14 | 25.04.2018 | ✓ | ||||||
15 | 17.05.2018 | ✓ |
4. Jaké právní, ekonomické a lobbistické služby Vám poskytují Vaši poradci v Senátu Parlamentu ČR, zejména Pavel Mareš, Martin Bahenský a Veronika Žolčáková?
Pavel Mareš, Martin Bahenský a Veronika Žolčáková nejsou mými poradci a neposkytují mi žádné právní, ekonomické a lobbistické služby. Jsou mými asistenty (uveřejněno zde) a svoji asistentskou práci pro mne mají rozdělenou dle jednotlivých témat, podle kterých zpracovávají veškeré podklady a výstupy k senátním tiskům, k návrhům zákonů a k mé další činnosti senátorky.
8. Jakou finanční částkou sponzoroval vaši senátní kampaň v roce 2016 zapsaný spolek Rekonstrukce státu?
Spolek Rekonstrukce státu moji senátní kampaň nesponzoroval. Podrobnosti viz. odpověď na otázku č. 1
S pozdravem
Renata Chmelová
senátorka za obvod 22. – Praha 10, Dubeč a Štěrboholy